3歳から5歳まで保育料無償化となりましたが、共働きの家庭では0歳からでも預けるという方も多いのではないでしょうか。
保育料は、住民税の市区町村民税の所得割額をもとに決定されます。
かんたろママ
今回紹介するのは保育料のみで、園ごとにバス代、延長保育代、給食費、行事費等がかかってくるよ!
Contents
スポンサーリンク
今回の保育料一覧について
保育料は各自治体が金額を設定して良いことになっているため、石川県内でも市町村ごとに保育料が異なります。
今回は石川県内の市町村ごとの保育料を比較していきます。
- 第3号認定(3歳未満)の料金
- 生活保護世帯、市民税非課税世帯は記載がない市町村は0円
- ひとり親世帯については各市町村で割引等あり(今回は記載なし)
- 金額は令和4年、各市町村のHPに公開されているもの
保育料一覧
珠洲市
保育標準時間 | 保育短時間 | |
生活保護世帯 | 0 | 0 |
市民税非課税世帯 | 0 | 0 |
市民税所得割48,600 円未満 | 14,400 | 13,600 |
市民税所得割課税額 97,000 円未満 | 17,600 | 16,800 |
市民税所得割課税額 169,000 円未満 | 22,400 | 21,600 |
市民税所得割課税額 301,000 円未満 | 25,600 | 24,800 |
市民税所得割課税額 397,000 円未満 | 29,600 | 28,800 |
市民税所得割課税額 397,000 円以上 | 31,200 | 30,400 |
能登町
保育標準時間 | 保育短時間 | |
町民税所得割48,600円未満 | 18,000 | 17,300 |
町民税所得割97,000円未満 | 24,000 | 23,100 |
町民税所得割169,000円未満 | 30,000 | 28,900 |
町民税所得割301,000円未満 | 34,000 | 32,600 |
町民税所得割301,000円以上 | 35,000 | 33,300 |
輪島市
保育標準時間 | 保育短時間 | |
市民税所得割非課税(均等割のみ) | 12,000 | 11,700 |
市民税所得割48,600 円未満 | 16,000 | 15,700 |
市民税所得割73,000 円未満 | 19,000 | 18,600 |
市民税所得割97,000 円未満 | 22,000 | 21,600 |
市民税所得割139,000 円未満 | 27,000 | 26,500 |
市民税所得割169,000 円未満 | 31,000 | 30,400 |
市民税所得割199,000 円未満 | 36,000 | 35,300 |
市民税所得割199,000 円以上 | 41,000 | 40,300 |
父母以外は家計の主宰者である場合に限る。)の住民税所得割額によるものとします。
穴水町
保育標準時間 | 保育短時間 | |
町民税所得割48,600円未満 | 16,200 | 16,000 |
町民税所得割57,700円未満 | 26,200 | 25,800 |
町民税所得割97,000円未満 | 26,200 | 25,800 |
町民税所得割169,000円未満 | 36,400 | 35,900 |
町民税所得割301,000円未満 | 40,400 | 39,700 |
町民税所得割301,000円以上 | 41,600 | 40,900 |
志賀町
保育標準時間 | 保育短時間 | |
町民税所得割48,600円未満 | 18,000 | 17,800 |
町民税所得割97,000円未満 | 20,500 | 20,300 |
町民税所得割169,000円未満 | 23,000 | 22,700 |
町民税所得割169,000円以上 | 23,500 | 23,200 |
七尾市
保育標準時間 | 保育短時間 | |
市民税所得割48,600 円未満 | 18,000 | 17,000 |
市民税所得割97,000円未満 | 27,000 | 26,000 |
市民税所得割169,000円未満 | 32,000 | 31,000 |
市民税所得割301,000円未満 | 36,000 | 35,000 |
市民税所得割301,000円以上 | 37,000 | 36,000 |
中能登町
保育標準時間 | 保育短時間 | |
町民税所得割48,600円未満 | 18,000 | 17,300 |
町民税所得割97,000円未満 | 24,000 | 23,100 |
町民税所得割169,000円未満 | 30,000 | 28,900 |
町民税所得割301,000円未満 | 34,000 | 32,600 |
町民税所得割301,000円以上 | 35,000 | 33,300 |
羽咋市
保育標準時間 | 保育短時間 | |
市民税非課税世帯 | 9,000 | 9,000 |
市民税所得割48,600 円未満 | 19,500 | 19,200 |
市民税所得割97,000 円未満 | 29,000 | 28,600 |
市民税所得割169,000 円未満 | 31,000 | 30,500 |
市民税所得割301,000円未満 | 33,000 | 32,400 |
市民税所得割301,000円以上 | 35,000 | 34,300 |
宝達志水町
保育標準時間 | 保育短時間 | |
町民税所得割48,600円未満 | 9,500 | 9,300 |
町民税所得割57,700円未満 | 13,000 | 12,700 |
町民税所得割97,000円未満 | 26,000 | 25,500 |
町民税所得割169,000円未満 | 28,000 | 27,500 |
町民税所得割301,000円未満 | 31,000 | 30,400 |
町民税所得割397,000円未満 | 35,000 | 34,400 |
町民税所得割397,000円以上 | 40,000 | 39,300 |
かほく市
保育標準時間 | 保育短時間 | |
市民税所得割24,300円未満 | 12,700 | 12,500 |
市民税所得割48,600 円未満 | 13,700 | 13,500 |
市民税所得割72,800円未満 | 19,500 | 19,200 |
市民税所得割97,000円未満 | 21,000 | 20,700 |
市民税所得割133,000円未満 | 26,700 | 26,300 |
市民税所得割169,000円未満 | 28,900 | 28,500 |
市民税所得割301,000円未満 | 30,500 | 30,100 |
市民税所得割301,000円以上 | 36,000 | 35,500 |
津幡町
保育標準時間 | 保育短時間 | |
町民税所得割48,600円未満 | 12,000 | 11,500 |
町民税所得割72,800円未満 | 25,000 | 24,500 |
町民税所得割97,000円未満 | 30,000 | 29,500 |
町民税所得割133,000円未満 | 36,000 | 35,500 |
町民税所得割169,000円未満 | 37,000 | 36,500 |
町民税所得割235,000円未満 | 38,000 | 37,500 |
町民税所得割301,000円未満 | 39,000 | 38,500 |
町民税所得割397,000円未満 | 40,000 | 39,500 |
町民税所得割397,000円以上 | 41,000 | 40,500 |
内灘町
保育標準時間 | 保育短時間 | |
町民税均等割のみ世帯 | 9,400 | 9,300 |
町民税所得割48,600円 未満 | 11,300 | 11,200 |
町民税所得割63,100円 未満 | 16,900 | 16,600 |
町民税所得割79,700円 未満 | 21,900 | 21,600 |
町民税所得割97,000円 未満 | 24,900 | 24,500 |
町民税所得割121,900円 未満 | 30,600 | 30,100 |
町民税所得割145,400円 未満 | 37,700 | 37,100 |
町民税所得割169,000円 未満 | 39,900 | 39,300 |
町民税所得割233,200円 未満 | 44,400 | 43,700 |
町民税所得割301,000円 未満 | 45,000 | 44,300 |
町民税所得割301,000円 以上 | 45,700 | 45,000 |
金沢市
保育標準時間 | 保育短時間 | |
均等割のみ世帯 | 9,500 | 9,400 |
市民税所得割48,600円 未満 | 12,400 | 12,200 |
市民税所得割55,700円 未満 | 16,200 | 16,000 |
市民税所得割59,200円 未満 | 19,100 | 18,800 |
市民税所得割79,500円 未満 | 23,600 | 23,200 |
市民税所得割97,000円 未満 | 29,500 | 29,000 |
市民税所得割106,800円 未満 | 35,100 | 34,600 |
市民税所得割133,600円 未満 | 39,500 | 38,900 |
市民税所得割169,000円 未満 | 42,700 | 42,000 |
市民税所得割301,000円 未満 | 45,400 | 44,700 |
市民税所得割301,000円 以上 | 46,300 | 45,600 |
野々市市
保育標準時間 | 保育短時間 | |
市民税所得割48,600円 未満 | 13,500 | 10,500 |
市民税所得割67,000円 未満 | 17,500 | 14,500 |
市民税所得割103,000円 未満 | 23,600 | 20,600 |
市民税所得割139,000円 未満 | 30,400 | 27,400 |
市民税所得割169,000円 未満 | 35,000 | 32,000 |
市民税所得割175,000円 未満 | 36,000 | 33,000 |
市民税所得割301,000円 未満 | 43,500 | 40,500 |
市民税所得割397,000円 未満 | 45,500 | 42,500 |
市民税所得割397,000円 以上 | 47,000 | 44,000 |
白山市
保育標準時間 | 保育短時間 | |
市民税所得割48,600円 未満 | 13,000 | 12,000 |
市民税所得割97,000円 未満 | 22,000 | 21,000 |
市民税所得割169,000円 未満 | 30,000 | 29,000 |
市民税所得割301,000円 未満 | 38,500 | 37,500 |
市民税所得割397,000円 未満 | 42,500 | 41,500 |
市民税所得割397,000円 以上 | 44,000 | 43,000 |
能美市
保育標準時間 | 保育短時間 | |
市民税所得割48,600円未満 | 15,000 | 14,000 |
市民税所得割97,000円未満 | 19,000 | 18,000 |
市民税所得割169,000円未満 | 24,000 | 23,000 |
市民税所得割301,000円未満 | 26,000 | 25,000 |
市民税所得割301,000円以上 | 27,000 | 26,000 |
川北町
全世帯一律
- 0歳児 20,000円
- 1~2歳児 16,000円
小松市
保育標準時間 | 保育短時間 | |
市民税所得割48,600円未満 | 18,000 | 17,000 |
市民税所得割97,000円未満 | 22,000 | 21,000 |
市民税所得割169,000円未満 | 28,000 | 27,000 |
市民税所得割301,000円未満 | 32,000 | 31,000 |
市民税所得割397,000円未満 | 39,000 | 38,000 |
市民税所得割397,000円以上 | 43,000 | 42,000 |
加賀市
保育標準時間 | 保育短時間 | |
市民税均等割のみ | 10,800 | 10,600 |
市民税所得割48,600円未満 | 12,700 | 12,500 |
市民税所得割97,000円未満 | 17,600 | 17,300 |
市民税所得割169,000円未満 | 21,500 | 21,200 |
市民税所得割301,000円未満 | 27,400 | 27,000 |
市民税所得割301,000円以上 | 29,300 | 28,900 |
石川県内でランキング
今回は日本の世帯年収の中央値437万円を基準とします。
ちなみに推定世帯年収411万円〜470万円は所得割課税額が77,000円〜97,000円の階層となります。
お得な市町村TOP3
1位川北町・・・16,000円
2位加賀市&珠洲市・・・17,600円
3位 能美市・・・19,000円
かんたろママ
出産お祝い金といい川北町は子育て支援が手厚いね!
【2022年】石川県内 市町村ごとの出産祝い一覧 石川県内でも市町村ごとに助成金の内容は大きく異なります。どうせなら支援も充実したところで子育てしたいですよね。 2022年6月現...
【2022年】石川県 市町村ごとの保育料一覧まとめ
石川県の保育料は国の基準より低く設定されている市町村がほとんどです。しかしながら安ければいいということもなく、子どもが安心して過ごせる保育園が増えるといいですね。
かんたろママ
実は元保育士の私、保育士さんの待遇改善を切に願います!
スポンサーリンク
スポンサーリンク